Todos os Produtos
-
Medidor da energia de LoRaWAN
-
Medidor de água de LoRaWAN
-
Medidor de gás de LoRaWAN
-
Medidores espertos da eletricidade
-
Medidor pagado antecipadamente da energia
-
Medidor da energia da fase monofásica
-
Medidor trifásico da energia
-
Medidor de água esperto de IOT
-
medidor de água remoto
-
Medidor de gás esperto
-
AMI Solutions
-
Sistema da leitura de medidor automática
-
Sistema de vigilância da distribuição de poder
-
Infraestrutura de medida avançada
-
Sensor da monitorização ambiental
palavras-chave [ lorawan single phase electric meter ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "lorawan single phase electric meter" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Métro de energia elétrica inteligente de fase única WiFi com controle remoto pré-pago e controle de ligação e desligação de eletricidade, faturamento baseado no tempo
| Comunicação | WI-FI |
|---|---|
| Método de instalação | Tapeçaria |
| Padrão | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | fase/trifásico monofásicos |
Medidor de energia WiFi de três fases com controle remoto pré-pago e controle de ligação e desligação
| Comunicação | Wifi |
|---|---|
| Método de instalação | Parede pendente/ferroviário de guia |
| Padrão | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | Três fases |
LoRaWAN Instalação vertical horizontal Contador digital de água para água fria/quente
| Installation Method | Horizontal |
|---|---|
| Nominal Diameter | 15-25mm |
| Display Method | Digital |
| Installation Type | DIN Rail |
Medidor de energia elétrica inteligente de fase única e trifásica, Lorawan/Wi-Fi/4G/RS485 com controle remoto pré-pago e solução Ami/AMR
| Comunicação | Lorawan/WiFi/Bluetooth/RS485/4G |
|---|---|
| Método de instalação | Tapeçaria |
| Padrão | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | fase/trifásico monofásicos |
Medidor de água digital LoRaWAN com grau de temperatura T30/T90 para medição precisa de água fria/quente
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
|---|---|
| Type | Cold/Hot Water Meter |
| Battery Life | 10 Years |
| Temperature Grade | T30/T90 |
Contador inteligente de água fria / quente LoRaWAN com instalação DIN Rail para consumo otimizado
| Installation | Horizontal&Vertical |
|---|---|
| Specific Parameters | Cold Water Meter,Hot Water Meter |
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
| Installation Type | DIN Rail |
Medidor de gás de rede de larga distância horizontal de baixa potência com saída de pulso
| Support | Class A And Class B |
|---|---|
| Installation Method | Horizontal |
| Installation Type | Wall-mounted |
| Function | Pre-payment |
Ecrã LCD LoRaWAN Contador de gás com função pré-pago para leitura e controlo remoto
| Installation Type | Wall-mounted |
|---|---|
| Lorawan Protocol | Class A And Class B |
| Installation Method | Horizontal |
| Reading Distance | >3000m |

